製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Union Bright
証明: CE, ROHS
モデル番号: P2.6
支払いと送料の条件
最小注文数量: 12
価格: 260$
パッケージの詳細: 場合のパッケージ
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 1000pcs/month
| いいえ。 | P2.84 | P3.91 | P4.81 | P3.91 | P4.81 | P5.68 | |
| 応用 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | アウトドア | アウトドア | アウトドア | |
| モジュール | 画素ピッチ(mm) | 2.84 | 3.91 | 4.81 | 3.91 | 4.81 | 5.68 |
| モジュールサイズ(mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | |
| モジュールの解像度 (ピクセル) | 88*88 | 64*64 | 52*52 | 64*64 | 52*52 | 44*44 | |
| LEDタイプ | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1820 | SMD1820 | SMD2727 | |
| 戸棚 | キャビネットサイズ(mm) | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 |
| キャビネット解像度(ピクセル) | 176*176 | 128×128 | 104*104 | 128×128 | 104*104 | 88*88 | |
| 材料 | ダイカスト アルミニウム | ダイケース アルミ | ダイケース アルミ | ダイケース アルミ | ダイケース アルミ | ダイケース アルミ | |
| キャビネット重量(Kg) | ≤14 | ≤14 | ≤14 | ≤14.5 | ≤14.5 | ≤14.5 | |
| 画面 | 画素密度 | 123904pix/分2 | 65536ピクセル/分2 | 43264ピクセル/分2 | 65536ピクセル/分2 | 43264ピクセル/分2 | 30976pix/m2 |
| 輝度 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920年以上 | ||||||
| グレーレベル | 16ビット | ||||||
| 平均消費電力 | 580W/平方メートル | 620W/平方メートル | |||||
| 最大。消費電力 | 200W/平方メートル | 320W/平方メートル | |||||
| 視野角 | 水平:160° 垂直:140° | ||||||
| IPグレード | IP30 | IP65 | |||||
| サービス アクセス | バックサービス | ||||||
| 使用温度・湿度 | -20℃~50℃、10~90%RH | ||||||
| 保管温度/湿度 | -40℃~60℃、10~90%RH | ||||||


